标准瓶胚模具参考:
腔 | 瓶坯 | 模具尺寸 | 模具重量 (kg) | 周期 | |||
重量 (g) | 颈围 (mm) | 高度 (mm) | 宽度 (mm) | 厚度(mm) | 时间(sec) | ||
2 (1*2) | 720 | 55 | 470 | 300 | 608 | 330 | 125 |
4 (2*2) | 720 | 55 | 490 | 480 | 730 | 440 | 130 |
8 (2*4) | 16 | 28 | 450 | 350 | 410 | 475 | 18 |
12 (2*6) | 16 | 28 | 600 | 350 | 415 | 625 | 18 |
16 (2*8) | 21 | 28 | 730 | 380 | 445 | 690 | 22 |
24 (3*8) | 28 | 28 | 770 | 460 | 457 | 1070 | 28 |
32 (4*8) | 36 | 28 | 810 | 590 | 515 | 1590 | 28 |
48 (4*12) | 36 | 28 | 1070 | 590 | 535 | 2286 | 30 |
水瓶胚模具描述
项目 | 名称 | 描述 | 硬度 |
1 | 模板 | P 20 | 28-32 |
2 | 型芯, 型腔 | S136 | 48-52 |
3 | 螺纹口 | S136 | 48-52 |
4 | 冷却方式 | 芯,颈部冷却 | |
5 | 对芯板和模腔板的冷却方法 | 1进,1出 | |
6 | 偏离中心(mm) | +/-0.08mm | |
7 | 循环时间注射 | 8-23秒 | |
8 | 交货时间 | 设计确认后的55天内 |
华典模具,行家之选
如果您也和模具行业交道多年,那么请选择华典!因为我们更有优势!